 
            | Nombre De La Marca: | CCO | 
| Número De Modelo: | Sello de aceite VG | 
| MOQ: | Negociable | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel y cartón | 
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union | 
Sello de aceite de caucho VG Sello de aceite de esqueleto Sello de caja de metal Sello de juntas

| 
 VG tipo:Superficie roscada, labio único sin resorte, bajo coeficiente de fricción, con función a prueba de polvo, resistencia de aproximadamente 0,03Mpa. 
 
 
 | 
| 
 Nombre del tipo 
 | Tipo VG | 
| 
 Nombre de la marca 
 | CCO | 
| 
 Lugar de origen 
 | Hebei, China | 
| 
 El material 
 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría NBR. | 
| 
 Personaje 
 | Superficie roscada | 
| 
 Primavera 
 | - No, no lo sé. | 
| 
 El labio 
 | No casado | 
| 
 Muestra 
 | Disponible | 
| 
 Tamaño 
 | Especificaciones estándar | 
| 
 Resistencia 
 | Aceite, calor, desgaste, envejecimiento | 
Características de los materiales de sello de aceite
| El material | Características | Temperatura | 
| El caucho nitril (NBR) | Excelente resistencia al desgaste Excelente resistencia al envejecimiento Excelente resistencia al aceite Buena resistencia al agua Resistencia justa al ozono Resistencia ácida razonable | -40 ~ 120°C | 
| Fluorados El caucho (FKM) | Excelente resistencia al desgaste Excelente resistencia al envejecimiento Excelente resistencia al aceite Buena resistencia al agua Excelente resistencia al ozono Excelente resistencia a los ácidos | -26 ~ 250°C | 
| El caucho de silicona (V.- ¿ Qué?M) El | Resistencia al desgaste deficiente Excelente resistencia al envejecimiento Pobre resistencia al aceite Buena resistencia al agua Excelente resistencia al ozono Resistencia ácida razonable | -60 ~ 225 °C | 
| Polyacrilato El caucho (ACM) | Buena resistencia al desgaste Excelente resistencia al envejecimiento Pobre resistencia al aceite Buena resistencia al agua Excelente resistencia al ozono Resistencia ácida razonable | -15- 150 °C | 








 
            | Nombre De La Marca: | CCO | 
| Número De Modelo: | Sello de aceite VG | 
| MOQ: | Negociable | 
| Precio: | Negociable | 
| Detalles Del Embalaje: | Caja de papel y cartón | 
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union | 
Sello de aceite de caucho VG Sello de aceite de esqueleto Sello de caja de metal Sello de juntas

| 
 VG tipo:Superficie roscada, labio único sin resorte, bajo coeficiente de fricción, con función a prueba de polvo, resistencia de aproximadamente 0,03Mpa. 
 
 
 | 
| 
 Nombre del tipo 
 | Tipo VG | 
| 
 Nombre de la marca 
 | CCO | 
| 
 Lugar de origen 
 | Hebei, China | 
| 
 El material 
 | Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría NBR. | 
| 
 Personaje 
 | Superficie roscada | 
| 
 Primavera 
 | - No, no lo sé. | 
| 
 El labio 
 | No casado | 
| 
 Muestra 
 | Disponible | 
| 
 Tamaño 
 | Especificaciones estándar | 
| 
 Resistencia 
 | Aceite, calor, desgaste, envejecimiento | 
Características de los materiales de sello de aceite
| El material | Características | Temperatura | 
| El caucho nitril (NBR) | Excelente resistencia al desgaste Excelente resistencia al envejecimiento Excelente resistencia al aceite Buena resistencia al agua Resistencia justa al ozono Resistencia ácida razonable | -40 ~ 120°C | 
| Fluorados El caucho (FKM) | Excelente resistencia al desgaste Excelente resistencia al envejecimiento Excelente resistencia al aceite Buena resistencia al agua Excelente resistencia al ozono Excelente resistencia a los ácidos | -26 ~ 250°C | 
| El caucho de silicona (V.- ¿ Qué?M) El | Resistencia al desgaste deficiente Excelente resistencia al envejecimiento Pobre resistencia al aceite Buena resistencia al agua Excelente resistencia al ozono Resistencia ácida razonable | -60 ~ 225 °C | 
| Polyacrilato El caucho (ACM) | Buena resistencia al desgaste Excelente resistencia al envejecimiento Pobre resistencia al aceite Buena resistencia al agua Excelente resistencia al ozono Resistencia ácida razonable | -15- 150 °C | 







