|
|
| Nombre De La Marca: | CCO |
| Número De Modelo: | 1 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Item | Specification |
|---|---|
| Rubber Material | NBRFKM |
| Hardness | 75±3 Shore A |
| Operating Temperature | -20°C ~ +230°C |
| Max. Surface Speed | ≤25 m/s |
| Working Pressure | Dynamic ≤0.05 MPa |
| Shaft Fit Roughness | Ra 0.2~0.4 μm |
| Compression Set | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | CCO |
| Número De Modelo: | 1 |
| MOQ: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
![]()
| Item | Specification |
|---|---|
| Rubber Material | NBRFKM |
| Hardness | 75±3 Shore A |
| Operating Temperature | -20°C ~ +230°C |
| Max. Surface Speed | ≤25 m/s |
| Working Pressure | Dynamic ≤0.05 MPa |
| Shaft Fit Roughness | Ra 0.2~0.4 μm |
| Compression Set | ≤15% (230°C × 22h) |
![]()
![]()